| Provinsi | : Prop. Jawa Barat | ||||
| Kab/Kota | : Kab. Subang | ||||
| A. Identitas Sekolah | |||||
| Nama Sekolah | : SD NEGERI KANDAGA | ||||
| NPSN / NSS | : 20232853 / 101021907037 | ||||
| Jenjang Pendidikan | : SD | ||||
| Status Sekolah | : Negeri | ||||
| B. Lokasi Sekolah | |||||
| Alamat | : Kampung Tegalpanjang | ||||
| RT/RW | : 7/3 | ||||
| Nama Dusun | : Tegalpanjang | ||||
| Desa/Kelurahan | : TANJUNGRASA | ||||
| Kode pos | : 41253 | ||||
| Kecamatan | : Kec. Tambakdahan | ||||
| Lintang/Bujur | : 6.303300/107.758000 | ||||
| C. Data Pelengkap Sekolah | |||||
| Kebutuhan Khusus | : - | ||||
| SK Pendirian Sekolah | : 1979 | ||||
| Tgl SK Pendirian | : 1979-06-12 | ||||
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | ||||
| SK Izin Operasional | : 1980 | ||||
| Tgl SK Izin Operasional | : 1980-06-12 | ||||
| SK Akreditasi | : 02.00/533/BAP-SM/XI/2010 | ||||
| Tgl SK Akreditasi | : 2010-11-09 | ||||
| MBS | : Ya | ||||
| Luas Tanah Milik | : 1878 m2 | ||||
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | ||||
| C. Kontak Sekolah | |||||
| Nomor Telepon | : - | ||||
| Nomor Fax | : - | ||||
| : sdnkandaga@yahoo.co.id | |||||
| Website | : http://20232853.siap-sekolah.com/ | ||||
| D. Data Periodik | |||||
| Kategori Wilayah | : Wilayah Terpencil, | ||||
| Daya Listrik | : 900 | ||||
| Akses Internet | : Telkomsel Flash | ||||
| Akreditasi | : B | ||||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||||
| Sumber Listrik | : PLN | ||||
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | ||||
Jl. Ciawitali No. 1 Dusun Tegalpanjang Rt. 07/03 Ds. Tanjungrasa Kec. Tambakdahan Subang Kode Pos 41253 email: sdnkandaga@yahoo.co.id
Profil Sekolah
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar